Agenda desportiva
Jogos e resultados
Todos os escalões, todos os fins de semana: onde jogamos, a que horas e contra quem.
Agenda
Próximos jogos
A agenda da próxima jornada é publicada aqui assim que estiver fechada.
Resultados
Última jornada
24 e 25 de outubro
| Categoria | Data | Hora | Competição | Adversário | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniores | 25 de outubro | 16h00 | Campeonato Distrital | VS GD Forense | Casa |
| Juniores | 24 de outubro | 17h00 | Campeonato Distrital | VS GD Marinhais | Fora |
| Juvenis | 25 de outubro | 09h00 | Campeonato Distrital | VS GD Rebocho | Fora |
| Iniciados | 25 de outubro | 11h00 | Campeonato Distrital | VS UD Santarém SAD | Casa |
| Infantis | 24 de outubro | 15h00 | Campeonato Distrital | VS GD Benavente "B" | Casa |
| Sub 11 B | 24 de outubro | 11h00 | Liga Benjamins | VS AREPA | Fora |
| Sub 11 | 24 de outubro | 09h00 | Liga Benjamins | VS AD Fazendense | Casa |
| Sub 10 | 24 de outubro | 11h00 | Liga Benjamins | VS GD Benfica Ribatejo | Casa |
| Sub 8/9 | 24 de outubro | 10h00 | Atividade lúdica | VS GD Samora Correia | Fora |
| Sub 7 | 24 de outubro | 10h30 | Atividade lúdica | VS SCD Glória do Ribatejo | Casa |
- Seniores25 out · 16h00VS GD ForenseCasa
- Juniores24 out · 17h00VS GD MarinhaisFora
- Juvenis25 out · 09h00VS GD RebochoFora
- Iniciados25 out · 11h00VS UD Santarém SADCasa
- Infantis24 out · 15h00VS GD Benavente "B"Casa
- Sub 11 B24 out · 11h00VS AREPAFora
- Sub 1124 out · 09h00VS AD FazendenseCasa
- Sub 1024 out · 11h00VS GD Benfica RibatejoCasa
- Sub 8/924 out · 10h00VS GD Samora CorreiaFora
- Sub 724 out · 10h30VS SCD Glória do RibatejoCasa
Arquivo
Outras jornadas
Escolha um fim de semana para ver os jogos e resultados dessa jornada.