GD Benavente2 a 5Salvaterrense
Formação
Sub 10
Liga Benjamins
Liga Benjamins
Sub 10
Agenda
Últimos jogos
Sábado, 10 de outubro
| Categoria | Data | Hora | Competição | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 10 | 10 de outubro | 11h00 | Liga Benjamins | VS AREPA | Casa |
- Sub 1010 out · 11h00VS AREPACasa
Sábado, 3 de outubro
| Categoria | Data | Hora | Competição | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub 10 | 3 de outubro | 10h00 | Liga Benjamins | VS GD Benavente | 2 – 5 |
- Sub 103 out · 10h00VS GD Benavente2 – 5
ResultadosSub 10
Últimos resultados
Classificação
Tabela
| # | Clube | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Salvaterrense | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 |
| 2 | AD Fazendense | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 14 |
| 3 | GD Rebocho | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 |
| 4 | UD Santarém | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
| 5 | QT SC Rio Maior | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
| 6 | GD Benfica Ribatejo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 11 |
| 7 | GD Samora Correia | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 9 |
| 8 | SCD Glória do Ribatejo | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 9 |
| 9 | AREPA | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 8 |
| 10 | GD Marinhais | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
| 11 | GD Benavente | 6 | 0 | 5 | 1 | 6:9 | 5 |
| 12 | GD Forense | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | 2 |
Plantel
Os nossos jogadores
O plantel desta época vai ser publicado em breve.
